銷售經理:張經理
手機:139 9788 5658
Q Q:971175401
微信:139 9788 5658
地址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業園
| 東風搶險救援消防車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風搶險救援消防車 | 外型尺寸: | 8520×2490×3450(mm) |
| 底盤型號: | EQ1126KJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 10050(Kg) | 接近/離去角: | 23/14(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1205/2335(mm) |
| 整備質量: | 9600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 EQD180-31 EQH160-30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司 | 5900 4500 4500 6700 5900 6234 4752 | 136 118 132 136 140 132 118 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) |
| 軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 軸荷: | 3600/6450 | 駕駛室乘人數: | 3+3 |
| 整車備注: | |||
| 多方位圖: | ![]() | ||
| 專用性能: | |||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! | |||
溫馨提示:消防車價格是根據市場鋼材及汽車底盤價格因素而隨之變動。
了解 消防車價格 請輸入您的電話號碼立即免費咨詢 139 9788 5658隨時為您解答!